Los productos de Eleglide varían en tipos, estilos, diseños, funciones, tecnología… Definitivamente puedes encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Mira nuestras guías detalladas para cada uno!
Además, estamos vendiendo en múltiples plataformas y marketplaces en todo el mundo, principalmente en países europeos. Puedes comprar nuestro productos a través del menú principal seleccionando bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, accesorios o repuestos, depende de lo que estés buscando. ¡Selecciona el producto que más te interese!
Modelo | M1 | M1 Plus | F1 |
Tamaño del marco | 17 “ | 18″ | 16,5″ |
Peso neto (batería incluida) | 20,3 kg | 21,7 kg | 23 kg |
Límite de velocidad | 25 km | 25 km | 25 km |
Motor | 250 W | 250 W | 250 W |
Acelerador | No | No | No |
Batería | 7,5 Ah | 12,5 Ah | 10,4 Ah |
Autonomía | 65 km | 100 km | 85 km |
Cambios (Shimano) | Delantero 3, trasero 7 | Delantero 3, trasero 7 | Delantero 3, trasero 7 |
Frenos | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero |
Suspensión | Delantera | Delantera | Completa |
Pantalla | LED | LCD | LED |
Modelo | S1 | S1 Plus | D1 | D1 Master | |
Tamaño desplegado | 1150 x 540 x 1180 mm | 1150 x 540 x 1180 mm | 1200 x 570 x 1190 mm | 1200 x 570 x 1190 mm | |
Tamaño plegado | 1060 x 190 x 380 mm | 1060 x 190 x 380 mm | 1150 x 210 x 380 mm | 1150 x 210 x 380 mm | |
Peso neto | 15,5 kg | 16 kg | 27,5 kg | 28,5 kg | |
Anchura del manillar | 540 mm | 540 mm | 580 mm | 580 mm | |
Altura del chasis | 12 cm | 12 cm | 13 cm | 13 cm | |
Anchura del pedal | 19 cm | 19 cm | 21 cm | 21 cm | |
Peso máx. soportado | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Material | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |
Velocidad | Velocidad 1 | 9 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Velocidad 2 | 18 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 35 km/h | |
Velocidad 3 | 24 km/h | 24 km/h | 45 km/h | 45 km (un motor de 500 W) 55 km (doble motor 500 W x 2) | |
Frenos | Freno de disco y freno electrónico | Freno de disco y freno electrónico | |||
Desnivel admitido | 12º | 12º | Hasta 15º | Hasta 15º | |
Autonomía | Hasta 30 km | Hasta 45 km | Hasta 70 km | Hasta 80 km | |
Batería | Voltaje | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V |
Capacidad | 8 Ah | 12,5 Ah | 18 Ah | 22 Ah | |
Tiempo de carga | 3-4 horas | 6-7 horas | 9-11 horas | 10-12 horas | |
Motor | Voltaje nominal | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V |
Potencia nominal | 400 W | 400 W | 500 W | 500 x 2 | |
Nota: Los datos de kilometraje y velocidad máxima son proporcionados por el laboratorio de Eleglide. El patinete eléctrico se cargó por completo a una temperatura ambiente normal de alrededor 25ºC, sin viento y con un peso máximo de 70 kg. Conducido por una carretera llana a una velocidad media de 20 km/h. Los datos reales pueden variar según las diferentes condiciones de la carretera, temperatura, humedad, velocidad del viento y hábitos del ciclista (si usa los frenos con frecuencia, si cambia de velocidad con frecuencia etc) y el peso.
Si tienes alguna pregunta sobre el producto puedes enviarnos un correo electrónico hola@eleglide.es para obtener ayuda.
Copyright © 2025 Eleglide.es
